9H-咔唑-1-基硼酸, [869642-36-4], C12H10BNO2
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 9H-Carbazol-1-ylboronic acid | |
| 产品名称 | 9H-咔唑-1-基硼酸 | |
![]() |
||
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C12H10BNO2 | |
| 分子量 | 211.02 | |
| CAS 登录号 | 869642-36-4 | |
| 纯度 | 98% | |
| 外观 | 类白色粉末 | |
| 物理化学性质 | ||
| 溶解度 | 微溶 (0.046 g/L) (25 ºC), 计算值* | |
| 密度 | 1.36±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), 计算值* | |












